Verein:         Österreichische Turn- und Sportunion Stadl-Paura
Nachname Vorname Mitgl. Nr. Mannschaft Vereinsnummer
Herren        
1. Kronsteiner Andreas 32560 1 348
2. Schmied Tobias 34214 1 348
3. Hoffelner Josef 31941 1 302
4. Bohmayr Felix 38633 1 348
5. Mayrhofer Franz 32513 2 302
6. Gruber Andreas 38713 2 348
7. Koch Walter 32512 2 302
8. Krammer Sebastian 39353 2 348
9. Röbl Markus 38213 3 302
10. Hebesberger Klaus 370 3 348
11. Grügner Robert 33933 3 302
12. Schwendtbauer Julian 311994 3 348
13. Kamesberger Thomas 310300 3 302
14. Linberger Paul 311993 3 348
15. Neundlinger Christian 30010 3 302
16. Kamesberger Josef 310073 3 302
17. Kronberger Lukas 35273 3 348
18. Koch David 39915 § 302
19. Bajs Niklas 311995 3 348
20. Karsai Maximilian 39916 3 302
21. Bachmair Simon 39913 3 302
22. Hebesberger Bernhard 30985 3 348
23. Hubinger Michael 32559 3 348
Damen
1. Hebesberger Kerstin 32564 1 348
2. Fuchs Renate 32536 1 302
3. Röbl Maria 36833 2 302
4. Hebesberger Sonja 3892 2 348
5. Trinker Anna 38015 3 348
6. Kronberger Jaqueline 35275 3 348
7. Bohmayr Antonia 311673 3 348
8. Evans Lea 311193 3 302
9. Schardax Leonie 312013 3 348
10. Richter Sophie 312413 3 348
11. Schlüsselbauer Rosana 39873 3 348